Description
| Item Code | Sizes | Channel Diameter | Applicative Incision Size |
| SVDWPA | 60/70-60/150 | 6cm | 2-4cm |
| 80/90-80/150 | 8cm | 2.5-6cm | |
| 120/130-120/250 | 12cm | 5-9cm | |
| 150/160-150/250 | 15cm | 7-12cm | |
| 180/190-180/250 | 18cm | 9-14cm | |
| 220/230-220/250 | 22cm | 11-17cm | |
| 270/280-270/250 | 27cm | 20-22cm | |
| 320/330-320/250 | 32cm | 22-27cm | |
| SVDWPB | 40/30-15/20 | 1.5cm | 2cm |
| 50/40-25/25 | 2.5cm | 3cm | |
| 70/70-35/25 | 3.5cm | 4cm | |
| 120/100-60/40 | 6.0cm | 6cm |














